Lukkede grabbe
Jordgrab GGG
BAKKER
– primært til jord og asfalt
Jordgrab med en lodret dobbeltvirkende cylinder
Kapaciteten spænder fra 25 til 1100 liter
![]() | GGG | 300-450 |
---|---|---|
GGEG | 450-550 | |
GGK | 110-140 | |
GGM | 140-185 |
![]() | GGG | 180 |
---|---|---|
GGEG | ||
GGK | 180 | |
GGM | 180 |
![]() | GGG | 0,35-0,63 |
---|---|---|
GGEG | 0,83-1,10 | |
GGK | 0,06-0,16 | |
GGM | 0,14-0,19 |
![]() | GGG | 20 |
---|---|---|
GGEG | ||
GGK | 10 | |
GGM | 16 |
Jordgrab GIE
BAKKER
– egnet til gravearbejde i sand, grus, glas og slam
Særdeles robust
Kapaciteten spænder fra 1500 til 8000 liter
Let at vedligeholde og yderst holdbar
Kan monteres på: gravemaskiner og materiale- håndteringsmaskiner
![]() | GIE 1504, 2004, 3004, 4004, 5004, 6004,8004 | 1623-3610 |
---|
![]() | GIE 1504, 2004, 3004, 4004, 5004, 6004,8004 | 360 |
---|
![]() | GIE 1504, 2004, 3004, 4004, 5004, 6004,8004 | 1,5-8,0 |
---|
![]() | GIE 1504, 2004, 3004, 4004, 5004, 6004,8004 | 6-10 |
---|
![]() | GIE 1504, 2004, 3004, 4004, 5004, 6004,8004 | 18-55 |
---|
Lukket grab GO
BAKKER
– til grus, sand, glas og slam

Tæt lukket grab til lastbilskraner
Meget lav vedligeholdelse og yderst holdbar
![]() | GO 131, 151, 181, 201, 231, 321, 401 | 143-233 |
---|
![]() | GO 131, 151, 181, 201, 231, 321, 401 | 320 |
---|
![]() | GO 131, 151, 181, 201, 231, 321, 401 | 32,6-39,5 |
---|
![]() | GO 131, 151, 181, 201, 231, 321, 401 | 0,3-2,0 |
---|
![]() | GO 131, 151, 181, 201, 231, 321, 401 | 0,13-0,40 |
---|
Lukket grab KS
BAKKER
– velegnet til lastning og losning

Svarer til model KS, men er forsynet med med tænder
Ideel til udgravning, bulk, sand og grus
Robust
Kræver minimal vedligeholdelse
![]() | KS 55-120 | 270-380 |
---|
![]() | KS 55-120 | 250 |
---|
![]() | KS 55-120 | 3-6,5 |
---|
![]() | KS 55-120 | 30 |
---|
Lukket grab KST
BAKKER
– kan monteres på lastbilskraner

Ideel til lastning og losning af løst bulk materiale, eks. sand, grus og salt
Udstyret med en forstærket cylinder, der sikrer en meget høj ydeevne
Robust
Kræver minimal vedligeholdelse
Fås i flere størrelser og kan udstyres med en kontraventil
![]() | 275-395 |
---|
![]() | 250 |
---|
![]() | 30 |
---|
![]() | 4 |
---|
![]() | 3,0-6,5 |
---|
Lukket grab KSX
BAKKER
– kan monteres på lastbilskraner

Svarer til model KS, men forsynet med et dobbeltsidet udskifteligt skær
Ideel til udgravning, bulk, sand og grus
Robust
Kræver minimal vedligeholdelse
![]() | 310-410 |
---|
![]() | 250 |
---|
![]() | 30 |
---|
![]() | 4 |
---|
![]() | 3,0-6,5 |
---|
Lukket grab BDVEDZ
BAKKER
– beregnet til udgravning og læsning af løst gods

Designet specielt til Triple Z kran til sammenfoldningen, hvor grabben finder god plads
To cylindre, hvilket giver yderst god gravekapacitet
![]() | 450-475 |
---|
![]() | 200 |
---|
![]() | 30 |
---|
![]() | 2 |
---|
![]() | 0,35-0,45 |
---|
Volume grab CDV
BAKKER

Konstruktion i henhold til CE forskrifter
Kontraventil
Arbejdstryk: 200 bar
To cylindre Knibekraft: 30 k
Svejsekroge kapacitet 3 ton
Fra 455 liter til 1000 liter
![]() | 435-580 |
---|
![]() | 200 |
---|
![]() | 30 |
---|
![]() | 6 |
---|
![]() | 4,5-8,4 |
---|
![]() | 2 |
---|
TGC 1000
INTERMERCATO

Robust
Dobbelt styrestænger
Cylinder med dobbelt stempelstang for høj arbejdsydelse
Slidstærkt slidresistent stål (400 HB)
![]() | 663 |
---|
![]() | 200 |
---|
![]() | 20 |
---|
![]() | 1,5 |
---|
![]() | 17 |
---|
![]() | 1000 |
---|
![]() | 70 |
---|
SuperChip 2
INTERMERCATO

Robust
Høj styrke, slidstærkt stål (400 HB)
Selvsmørende bøsninger
Skær lavet i slidstærkt stål (500 HB)
Dobbelt styrestænger
Cylinder med dobbelt stempelstang for høj arbejdsydelse
![]() | 710 |
---|
![]() | 300 |
---|
![]() | 16 |
---|
![]() | 3 |
---|
![]() | 30 |
---|
![]() | 1500 |
---|
![]() | 60 |
---|
![]() | 20 |
---|